Die deutschen Börsen haben sich mit Verlusten aus dem Handel versabschiedet, konnten ihre Minuszeichen aber eindämmen. Der Staat rettet die Commerzbank mit weiteren 10 Mrd. Euro, das Institut wird teilverstaatlicht, die Aktie fällt auf ein Allzeittief. Praktiker verfehlt die Erwartungen. mehr...
- Commerzbank wird teilverstaatlicht
- Devisen: Euro legt trotz vergleichsweise robuster US-Daten zum Dollar zu
- 'FTD': Commerzbank braucht weitere 10 Milliarden Euro Eigenkapital vom Staat
- Conti-Übernahme ist abgeschlossen - Schaeffler hält 49,90 Prozent
- Macy`s: Vergleichbare Dezember-Umsätze rückläufig, Prognosen gesenkt, Standortschließungen
| 08.01.2009 16:30 Obama malt ein schwarzes Bild der Krise | |
| 08.01.2009 14:37 Analyser to go: Heineken bekommt hohe Rohstoffpreise zu spüren | |
| 08.01.2009 13:28 Analyser to go: Morgan Stanley senkt Deutsche Post auf 'Underweight' |
€uro am Sonntag News
| Deutsche Post akkumulieren | AC Research | |
| ThyssenKrupp meiden | Frankfurter Tagesdienst | |
| RWE gute Halteposition | Frankfurter Tagesdienst | |
| Deutsche Post Downgrade | Morgan Stanley | |
| METRO neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| Deutsche Post outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| Daimler buy | SEB AG | |
| RWE buy | Citigroup Corp. | |
| Daimler verkaufen | Independent Research GmbH |
Zertifikat im Porträt
Mit dem aktuell von der Credit Suisse zur Zeichnung angebotenen Memory Express-Zertifikat auf den DJ-EuroStoxx50-Index wird man dann eine positive Rendite erzielen, wenn sich der Indexstand in sechs Jahren nicht halbiert hat. Der Index wird ein Mal pro ... mehr
08.01.2009 15:53:00
Belastet von negativen Vorgaben aus den USA und Asien ist der DAX mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet. So verlor der Dow ... mehr
Harvard! Yale! Die zugehörigen Stiftungsfonds konnten bis zum Ende des abgelaufenen Fiskaljahres im Juni 2008 der Finanzmarktkrise ... mehr
08.01.2009 10:28:00
Wer höher fliegt, fällt tiefer. Diese schmerzliche Erfahrung mussten auch Brasilien, Russland, Indien und China im abgelaufenen Jahr ... mehr
DB Realtime Indikation
Anzeige
| Dax | ![]() | 4.879,9 | -57,6 | -1,2% | |
| TecDAX | 502,5 | -16,9 | -3,3% | ||
| DOW J. | 8.742,5 | -27,2 | -0,3% | ||
| NASDAQ Comp. | 1.617,0 | 18,0 | 1,1% | ||
| MDAX | 5.590,9 | -189,4 | -3,3% | ||
| SDAX | 2.734,2 | -92,5 | -3,3% | ||
| S&P 500 | ![]() | 909,7 | 3,1 | 0,3% | |
| EURO STOXX | ![]() | 2.516,6 | -22,0 | -0,9% | |
| ATX | 1.869,5 | -29,9 | 0,0% | ||
| SMI | 5.751,1 | -10,6 | -0,2% | ||
| NIKKEI 225 | 8.836,8 | -39,6 | -0,5% | ||
| Euro/Dollar | ![]() | 1,3670 | -0,0 | -0,3% | |
| Bund-Future | 123,7 | 0,6 | 0,4% | ||
| Umlaufrendite | 3,1 | 0,1 | 0,0% | ||
| Ölpreis | 45,41 | -0,3 | -0,6% | ||
| Goldpreis | ![]() | 855,45 | 0,4 | 0,0% |
Anzeige
![]() | |
![]() | |
![]() |
| LINDE | 63,8 | +3,0% | |
| SAP | 27,1 | +1,7% | |
| MERCK | 69,0 | +1,5% | |
| DEUTSCHE POSTBANK | 14,3 | -8,8% | |
| INFINEON | 1,1 | -10,5% | |
| COMMERZBANK | 5,3 | -13,8% |
| JENOPTIK | 5,9 | +7,9% | |
| MORPHOSYS | 17,8 | +0,4% | |
| SINGULUS TECHNOLOGIES | 3,1 | -0,7% | |
| DRAEGERWERK | 23,8 | -8,1% | |
| MANZ AUTOMATION | 36,7 | -8,3% | |
| AIXTRON | 4,2 | -9,6% |
| GDF SUEZ | 34,4 | +2,8% | |
| VOLKSWAGEN | 299,8 | +2,3% | |
| ENI | 17,9 | +2,1% | |
| DEUTSCHE BANK | 25,7 | -5,2% | |
| ALLIANZ | 66,7 | -5,2% | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 34,5 | -5,7% |
Gewinner Anlage-Zertifikate
Gewinner Hebelprodukte
| DB14DQ | Call auf Continental (DBK) | 500,00% |
| BN1EQY | Call auf Continental (BNP) | 400,00% |
| CB04PB | Call auf Continental (CBK) | 300,00% |
| CB10ER | Call auf Continental (CBK) | 300,00% |
| BN2UT0 | Call auf Continental (BNP) | 300,00% |
Gewinner Fonds (1 Woche)
|




















